サイズガイド
女性のブラ
| バンドサイズ | アンダーバンド測定 | |
|---|---|---|
| S | 32 | 68-72cm |
| M | 34 | 73-77cm |
| L | 36 | 78-82cm |
女性のレギンス
| ウエスト | ヒップ | 股下の長さ | |
|---|---|---|---|
| S | 63.5cm | 84cm | 63.5cm |
| M | 68.5cm | 89cm | 63.5cm |
| L | 73.5cm | 94cm | 63.5cm |
レディーストップ
| バスト | |
|---|---|
| S | 85-90cm |
| M | 90-95cm |
| L | 95-100cm |
| 測定方法: | |
|---|---|
| ウエスト: | おへそのレベルであなたの自然なウエストラインの周りを測定します。 |
| ヒップ: | あなたの足の上部であなたの体の最も完全な部分の周りを測定します。 |
| バスト: | あなたの腕の下で測定します。あなたの胸の最も完全な部分の周り。 |
| 股下: | ぴったりフィットするパンツを履き、靴を脱いで股の縫い目から床までを測ります。 |
| アンダーバンド測定: | バストの下に巻尺を置き、胸郭の周囲を包みます。 |
